Bolaget ska bedriva totalentreprenader inom bygg och anläggning, markarbeten som hus och villagrunder, markplanering, plattsättning, murning, snickeriarbeten, husbyggnationer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall berdiva handel med delar till motorcyklar, fordonsreparationer, servicearbeten av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Vad betyder det här?| 2024-01* | 2023-01* | 2022-01* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 758 | 1 492 | 3 977 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 109 | 122 | -78 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 110 | 121 | -86 |
| Årets resultat (tkr) | 87 | 112 | -86 |
| Summa tillgångar (tkr) | 647 | 682 | 1 093 |
| Antal anställda | 1 | 1 | 2 |
| 2024-01* | 2023-01* | 2022-01* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 758 | 1 492 | 3 977 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 109 | 122 | -78 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 110 | 121 | -86 |
| Årets resultat (tkr) | 87 | 112 | -86 |
| TILLGÅNGAR | 2024-01* | 2023-01* | 2022-01* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 647 | 682 | 1 093 |
| Tillgångar (tkr) | 647 | 682 | 1 093 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-01* | 2023-01* | 2022-01* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 584 | 497 | 385 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 64 | 186 | 709 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 647 | 682 | 1 093 |
| 2024-01* | 2023-01* | 2022-01* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-01* | 2023-01* | 2022-01* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 758 | 1 492 | 1 989 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | 14.4% | 8.2% | -2.0% |
| Soliditet | 90.3% | 72.9% | 35.2% |
| Kassalikviditet | 1010.9% | 366.7% | 154.2% |
Bolaget ska bedriva totalentreprenader inom bygg och anläggning, markarbeten som hus och villagrunder, markplanering, plattsättning, murning, snickeriarbeten, husbyggnationer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall berdiva handel med delar till motorcyklar, fordonsreparationer, servicearbeten av fordon samt därmed förenlig verksamhet.